11kn AS Standard PW-15-A Pin Mofuta oa Porcelain Insulator

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Pin mofuta o tloaelehileng oa ceramic insulator likarolo tsa porcelain le litšepe tse entsoeng ka tšepe li khomaretsoe hammoho le sekhomaretsi sa samente, 'me bokaholimo ba likarolo tsa porcelain bo koahetsoe ka lera la glaze ho ntlafatsa ts'ebetso ea insulator.Moemeli oa bopaki ba mongobo o sebelisoa holim'a sekhomaretsi moo tšepe e entsoeng ka tšepe le porcelain e entsoeng ka samente.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Video

Ho taka

P-15-A投标图标准型(三伞整体-Model

Tafole ea parameter

Li-insulators tsa porcelain tsa mofuta oa pin
Setšoantšo sa No. 1 1 2 3 6 3 4 5 5
Sehlopha sa BS P-11-Y P-15-Y P-15-A P-33-Y P-35-Y P-44-Y PW-15-Y PW-22-Y PW-33-Y
Sebaka sa Creepage 240 298 432 630   864 432 673 851
Sebaka se ommeng sa arcing 102 133 200 360 399 483 197 267 419
Litekanyo tse ka sehloohong H mm 133 137 165 244 270 318 185 255 320
h mm 48 48 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6
D mm 140 152 229 280 270 343 170 205 240
d mm 18.3 18.3 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
R1 mm 13 13 19 19 14 19 16 16 16
R2 mm 9.5 11 14.3 13 14 14.3 16 16 16
Matla a Cantilever KN 11 11 11 13 13 13 11 11 13
Min Flashover Voltage Maqhubu a matla Omme kV 75 80 100 135 140 155 100 125 140
Metsi kV 50 55 60 95 100 110 65 95 110
Tšusumetso e mpe Pos kV 115 130 160 180 215 240 150 190 210
Neg kV 150 175 205 290 295 305 190 235 245
E mamella voltage Metsotso e le 'ngoe Power Frequency Omme kV 65 70 90 110 115 125 90 110 125
Metsi kV 40 50 55 75 85 100 60 90 100
Hanela volt.impulse kV 90 110 150 170 190 200 140 180 200
Lintlha tsa RIV Teko ea volt.HO TSAMAYA kV 15 15 22 30 35 44 22 30 44
Boholo ba RIV ho 1000 KHz uV 8000 8000 12000 16000 18000 25000 12000 16000 25000
Power Frequency Puncture Voltage kV 150 150 200 210 230 250 150 200 210
Boima ba 'mele kg 1.8 2 5 11 12.5 14 4.7 9.1 12.5

PIN INSULATOR'


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang