11kV & 33kV high voltage U70BL 70KN Glass insulator

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Insulator ea khalase e thata ea 70KN e na le insulativity e ntle haholo, e sebelisoa moleng oa matla a matla a phahameng.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa


High Voltage 70kn Disc Suspension Toughened Glass Insulator U70BL (9)

玻璃串

Khetho ea IEC U40B/110 U70B/146 U70B/127 U100B/146 U100B/127 U120B/127 U120B/146 U160B/146 U160B/155 U160B/170
Diameter D mm 178 255 255 255 255 255 255 280 280 280
Height H mm 110 146 127 146 127 127 146 146 155 170
Creepage distance L mm 185 320 320 320 320 320 320 400 400 400
Socket coupling mm 11 16 16 16 16 16 16 20 20 20
Mechini e hlolehang e hloleha kn 40 70 70 100 100 120 120 160 160 160
Teko ea tloaelo ea mochini kn 20 35 35 50 50 60 60 80 80 80
Maqhubu a matla a metsi a mamella voltage kv 25 40 40 40 40 40 40 45 45 45
Tšusumetso e omileng ea lehalima e mamella voltage kv 50 100 100 100 100 100 100 110 110 110
Impulse puncture voltage PU 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Matla a maqhubu a puncture voltage kv 90 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Radio e susumetsa motlakase μv 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Teko ea pono ea Corona kv 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22
Matla a maqhubu a motlakase a arc voltage ka 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka
Boima ba yuniti ka 'ngoe kg 2.1 3.6 3.5 4 4 4 4 6.7 6.6 6.7

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang